股票 差价合约交易

在您的 MT5 平台上交易全球最受欢迎的股票。

以无与伦比的安全性进行交易

战略洞察,触手可及

多种时间框架,满足您的策略

实时数据,助力智能决策

无缝股票交易

在 XLibre,我们致力于为您提供交易股票市场所需的工具、见解和支持。我们的平台直接连接全球证券交易所,并提供及时数据和专家分析。我们承诺确保您的交易策略是有信息支持的、高效的和安全的。

交易条件

探索我们为您的 股票 交易成功设计的交易条件。

 
符号 描述 点差从点起 每手/方向佣金 杠杆(最高可达) 多头隔夜费(点) 空头隔夜费(点) 周一开盘 周五收盘 休市
欧洲股票 (Stocks EU)
ADIDAS Adidas 2.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
AIR-FRANCE Air Fraince 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
ALLIANZ Allianz 38.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
BAYER Bayer 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
BMW BMW 17.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
BNP BNP Paribas 16.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
COMMERZBANK Commerzbank 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
DAIMLER Daimler 16.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
DEUTSCHE-BK Deutsche Bank 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
DEUTSCHE-PO Deutsche Post 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
EON Eon AG 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
LUFTHANSA Lufthansa 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
LVMH Louis Vuitton SE 43.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
SANTANDER Santander 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
SIEMENS Siemens 17.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
SOCIETE Societe Generale 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
TELEFONICA Telefonica 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
TOTAL Total 16.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
VOLKSWAGEN Volkswagen 16.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
美国股票 (Stocks US)
AIG American International Group Inc 0.3 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
ALIBABA Alibaba 0.3 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
ALPHABET-C ALPHABET INC. CLASS C 0.3 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
AMAZON Amazon 0.3 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
AMEX American Express Co 0.8 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
APPLE Apple 0.3 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
ARM Arm Holdings American Depositary Shares 2.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
AT&T AT&T Inc 2.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
BERKSHIRE Berkshire Hathaway Inc Class B 0.7 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
BNK-AMER Bank of America 0.2 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
BOEING Boeing 1.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
CHEVRON Chevron Corp 0.5 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
CISCO Cisco Systems Inc 2.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
CITI Citigroup Inc 2.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
COCA-COLA Coca Cola 0.2 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
COINBASE Coinbase 1.7 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
DISNEY Disney 0.5 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
EBAY eBay Inc 0.2 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
EXXON Exxon Mobile 0.2 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
FEDEX FedEx Corp 1.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
FERRARI Ferrari NV 8.7 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
FORD Ford Motor Co 2.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
GE General Electric 0.4 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
GM General Motors Co 0.2 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
GOLDMANS Goldman Sachs 2.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
HILTON Hilton Worldwide 1.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
HP Hewlett-Packard Co 1.4 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
IBM International Business Machines Corp 1.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
INTEL Intel Corp 0.2 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
JOHNSON Johnson & Johnson 0.4 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
JPMORGAN JPMorgan Chase & Co 0.5 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
KRAFT Kraft Heinz Co 0.2 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
MERCADOL Mercado Libre Inc 15.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
META Meta Platforms Inc 2.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
MICROSOFT Microsoft 0.7 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
MSTRCARD Mastercard Inc 1.3 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
McD McDonalds 0.6 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
NETFLIX Netflix 2.2 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
ORACLE Oracle Corp 0.4 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
P&G Procter & Gamble Co 0.4 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
PFIZER Pfizer Inc 0.2 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
TESLA Tesla 0.8 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
TEVA Teva Pharmaceutical Ind 2.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
TSMC Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd 0.5 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
UBER Uber Technologies Inc 0.3 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
VINFAST VinFast Auto Ltd 2.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
VISA Visa Inc 0.4 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
 
符号 描述 点差从点起 每手/方向佣金 杠杆(最高可达) 多头隔夜费(点) 空头隔夜费(点) 周一开盘 周五收盘 休市
欧洲股票 (Stocks EU)
ADIDAS Adidas 2.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
AIR-FRANCE Air Fraince 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
ALLIANZ Allianz 38.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
BAYER Bayer 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
BMW BMW 17.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
BNP BNP Paribas 16.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
COMMERZBANK Commerzbank 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
DAIMLER Daimler 16.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
DEUTSCHE-BK Deutsche Bank 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
DEUTSCHE-PO Deutsche Post 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
EON Eon AG 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
LUFTHANSA Lufthansa 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
LVMH Louis Vuitton SE 43.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
SANTANDER Santander 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
SIEMENS Siemens 17.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
SOCIETE Societe Generale 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
TELEFONICA Telefonica 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
TOTAL Total 16.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
VOLKSWAGEN Volkswagen 16.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
美国股票 (Stocks US)
AIG American International Group Inc 0.3 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
ALIBABA Alibaba 0.3 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
ALPHABET-C ALPHABET INC. CLASS C 0.3 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
AMAZON Amazon 0.3 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
AMEX American Express Co 0.8 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
APPLE Apple 0.3 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
ARM Arm Holdings American Depositary Shares 2.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
AT&T AT&T Inc 2.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
BERKSHIRE Berkshire Hathaway Inc Class B 0.7 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
BNK-AMER Bank of America 0.2 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
BOEING Boeing 1.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
CHEVRON Chevron Corp 0.5 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
CISCO Cisco Systems Inc 2.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
CITI Citigroup Inc 2.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
COCA-COLA Coca Cola 0.2 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
COINBASE Coinbase 1.7 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
DISNEY Disney 0.5 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
EBAY eBay Inc 0.2 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
EXXON Exxon Mobile 0.2 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
FEDEX FedEx Corp 1.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
FERRARI Ferrari NV 8.7 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
FORD Ford Motor Co 2.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
GE General Electric 0.4 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
GM General Motors Co 0.2 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
GOLDMANS Goldman Sachs 2.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
HILTON Hilton Worldwide 1.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
HP Hewlett-Packard Co 1.4 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
IBM International Business Machines Corp 1.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
INTEL Intel Corp 0.2 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
JOHNSON Johnson & Johnson 0.4 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
JPMORGAN JPMorgan Chase & Co 0.5 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
KRAFT Kraft Heinz Co 0.2 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
MERCADOL Mercado Libre Inc 15.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
META Meta Platforms Inc 2.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
MICROSOFT Microsoft 0.7 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
MSTRCARD Mastercard Inc 1.3 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
McD McDonalds 0.6 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
NETFLIX Netflix 2.2 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
ORACLE Oracle Corp 0.4 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
P&G Procter & Gamble Co 0.4 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
PFIZER Pfizer Inc 0.2 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
TESLA Tesla 0.8 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
TEVA Teva Pharmaceutical Ind 2.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
TSMC Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd 0.5 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
UBER Uber Technologies Inc 0.3 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
VINFAST VinFast Auto Ltd 2.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
VISA Visa Inc 0.4 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
 
符号 描述 点差从点起 每手/方向佣金 杠杆(最高可达) 多头隔夜费(点) 空头隔夜费(点) 周一开盘 周五收盘 休市
欧洲股票 (Stocks EU)
ADIDAS Adidas 2.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
AIR-FRANCE Air Fraince 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
ALLIANZ Allianz 38.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
BAYER Bayer 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
BMW BMW 17.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
BNP BNP Paribas 16.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
COMMERZBANK Commerzbank 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
DAIMLER Daimler 16.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
DEUTSCHE-BK Deutsche Bank 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
DEUTSCHE-PO Deutsche Post 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
EON Eon AG 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
LUFTHANSA Lufthansa 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
LVMH Louis Vuitton SE 43.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
SANTANDER Santander 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
SIEMENS Siemens 17.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
SOCIETE Societe Generale 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
TELEFONICA Telefonica 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
TOTAL Total 16.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
VOLKSWAGEN Volkswagen 16.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
美国股票 (Stocks US)
AIG American International Group Inc 0.3 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
ALIBABA Alibaba 0.3 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
ALPHABET-C ALPHABET INC. CLASS C 0.3 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
AMAZON Amazon 0.3 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
AMEX American Express Co 0.8 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
APPLE Apple 0.3 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
ARM Arm Holdings American Depositary Shares 2.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
AT&T AT&T Inc 2.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
BERKSHIRE Berkshire Hathaway Inc Class B 0.7 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
BNK-AMER Bank of America 0.2 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
BOEING Boeing 1.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
CHEVRON Chevron Corp 0.5 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
CISCO Cisco Systems Inc 2.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
CITI Citigroup Inc 2.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
COCA-COLA Coca Cola 0.2 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
COINBASE Coinbase 1.7 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
DISNEY Disney 0.5 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
EBAY eBay Inc 0.2 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
EXXON Exxon Mobile 0.2 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
FEDEX FedEx Corp 1.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
FERRARI Ferrari NV 8.7 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
FORD Ford Motor Co 2.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
GE General Electric 0.4 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
GM General Motors Co 0.2 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
GOLDMANS Goldman Sachs 2.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
HILTON Hilton Worldwide 1.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
HP Hewlett-Packard Co 1.4 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
IBM International Business Machines Corp 1.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
INTEL Intel Corp 0.2 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
JOHNSON Johnson & Johnson 0.4 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
JPMORGAN JPMorgan Chase & Co 0.5 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
KRAFT Kraft Heinz Co 0.2 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
MERCADOL Mercado Libre Inc 15.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
META Meta Platforms Inc 2.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
MICROSOFT Microsoft 0.7 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
MSTRCARD Mastercard Inc 1.3 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
McD McDonalds 0.6 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
NETFLIX Netflix 2.2 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
ORACLE Oracle Corp 0.4 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
P&G Procter & Gamble Co 0.4 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
PFIZER Pfizer Inc 0.2 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
TESLA Tesla 0.8 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
TEVA Teva Pharmaceutical Ind 2.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
TSMC Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd 0.5 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
UBER Uber Technologies Inc 0.3 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
VINFAST VinFast Auto Ltd 2.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
VISA Visa Inc 0.4 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
定义

展期(也称掉期或隔夜费)是由于在衍生品市场持仓过夜而支付或赚取的利息。
