කොටස් CFD වෙළඳාම

ඔබේ MT5 මට්ටමේම ලෝකයේ ජනප්‍රිය කොටස් කිහිපයක් වෙළඳාම කරන්න.

අසමසම ආරක්ෂාවක් සමඟ වෙළඳාම් කරන්න.

ඔබේ යාන්ත්‍රණාත්මක අවබෝධයන් ඔබේ අතේ දැන්ම.

ඔබේ මාර්ගය සඳහා ගැලපෙන කාල සැරයන් විශාලයක්.

ඉන්ධන දත්ත පිළිබඳ නිවැරදි තීන්දු ගන්න.

කොටස් වෙළඳාම අමාරුකමක් නොමැතිව

XLibre හි, අපි ඔබට කොටස් වෙළඳපොළේ වෙළඳාම සඳහා අවශ්‍ය මෙවලම්, අවධාරණයන්, සහ ආධාර ලබා දීම සඳහා කැපවී සිටිමු. අපගේ වේදිකාව ලෝක වහාපාර මධ්‍යස්ථානවලට සෘජු ප්‍රවේශයක් ලබා දේ, සකාලීන දත්ත සහ විශේෂඥ අවධාරණයන් සහිතව. ඔබේ වෙළඳ කුසලතාව දැනුවත්, ප්‍රභල සහ ආරක්ෂිත බවට සහතික කිරීමට අපි කැපවී සිටිමු.

වෙළඳාම් කොන්දේසි

ඔබේ කොටස් වෙළඳ ජයග්‍රහණය සඳහා මිනුමට හැඳින්වූ අපගේ වෙළඳ කොන්දේසි පරික්ෂා කරන්න.

 
සංකේතය විස්තරය පිපින්වලින් පැතිරීම් සෑම ලොට්/පැත්තකටම කොමිෂන් අපලංචනය (වඩාත්ම) දිගු පිපස් මාරු කරන්න කෙටි පිපස් මාරු කරන්න සඳුදා විවෘතවන්න සිකුරාදා වසාගන්න විවේකය
යුරෝපීය කොටස්
ADIDAS Adidas 2.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
AIR-FRANCE Air Fraince 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
ALLIANZ Allianz 38.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
BAYER Bayer 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
BMW BMW 17.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
BNP BNP Paribas 16.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
COMMERZBANK Commerzbank 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
DAIMLER Daimler 16.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
DEUTSCHE-BK Deutsche Bank 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
DEUTSCHE-PO Deutsche Post 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
EON Eon AG 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
LUFTHANSA Lufthansa 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
LVMH Louis Vuitton SE 43.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
SANTANDER Santander 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
SIEMENS Siemens 17.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
SOCIETE Societe Generale 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
TELEFONICA Telefonica 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
TOTAL Total 16.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
VOLKSWAGEN Volkswagen 16.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
ඇමෙරිකානු කොටස්
AIG American International Group Inc 0.3 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
ALIBABA Alibaba 0.3 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
ALPHABET-C ALPHABET INC. CLASS C 0.3 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
AMAZON Amazon 0.3 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
AMEX American Express Co 0.8 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
APPLE Apple 0.3 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
ARM Arm Holdings American Depositary Shares 2.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
AT&T AT&T Inc 2.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
BERKSHIRE Berkshire Hathaway Inc Class B 0.7 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
BNK-AMER Bank of America 0.2 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
BOEING Boeing 1.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
CHEVRON Chevron Corp 0.5 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
CISCO Cisco Systems Inc 2.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
CITI Citigroup Inc 2.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
COCA-COLA Coca Cola 0.2 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
COINBASE Coinbase 1.7 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
DISNEY Disney 0.5 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
EBAY eBay Inc 0.2 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
EXXON Exxon Mobile 0.2 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
FEDEX FedEx Corp 1.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
FERRARI Ferrari NV 8.7 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
FORD Ford Motor Co 2.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
GE General Electric 0.4 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
GM General Motors Co 0.2 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
GOLDMANS Goldman Sachs 2.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
HILTON Hilton Worldwide 1.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
HP Hewlett-Packard Co 1.4 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
IBM International Business Machines Corp 1.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
INTEL Intel Corp 0.2 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
JOHNSON Johnson & Johnson 0.4 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
JPMORGAN JPMorgan Chase & Co 0.5 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
KRAFT Kraft Heinz Co 0.2 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
MERCADOL Mercado Libre Inc 15.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
META Meta Platforms Inc 2.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
MICROSOFT Microsoft 0.7 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
MSTRCARD Mastercard Inc 1.3 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
McD McDonalds 0.6 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
NETFLIX Netflix 2.2 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
ORACLE Oracle Corp 0.4 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
P&G Procter & Gamble Co 0.4 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
PFIZER Pfizer Inc 0.2 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
TESLA Tesla 0.8 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
TEVA Teva Pharmaceutical Ind 2.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
TSMC Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd 0.5 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
UBER Uber Technologies Inc 0.3 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
VINFAST VinFast Auto Ltd 2.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
VISA Visa Inc 0.4 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
 
සංකේතය විස්තරය පිපින්වලින් පැතිරීම් සෑම ලොට්/පැත්තකටම කොමිෂන් අපලංචනය (වඩාත්ම) දිගු පිපස් මාරු කරන්න කෙටි පිපස් මාරු කරන්න සඳුදා විවෘතවන්න සිකුරාදා වසාගන්න විවේකය
යුරෝපීය කොටස්
ADIDAS Adidas 2.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
AIR-FRANCE Air Fraince 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
ALLIANZ Allianz 38.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
BAYER Bayer 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
BMW BMW 17.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
BNP BNP Paribas 16.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
COMMERZBANK Commerzbank 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
DAIMLER Daimler 16.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
DEUTSCHE-BK Deutsche Bank 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
DEUTSCHE-PO Deutsche Post 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
EON Eon AG 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
LUFTHANSA Lufthansa 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
LVMH Louis Vuitton SE 43.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
SANTANDER Santander 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
SIEMENS Siemens 17.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
SOCIETE Societe Generale 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
TELEFONICA Telefonica 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
TOTAL Total 16.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
VOLKSWAGEN Volkswagen 16.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
ඇමෙරිකානු කොටස්
AIG American International Group Inc 0.3 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
ALIBABA Alibaba 0.3 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
ALPHABET-C ALPHABET INC. CLASS C 0.3 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
AMAZON Amazon 0.3 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
AMEX American Express Co 0.8 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
APPLE Apple 0.3 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
ARM Arm Holdings American Depositary Shares 2.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
AT&T AT&T Inc 2.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
BERKSHIRE Berkshire Hathaway Inc Class B 0.7 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
BNK-AMER Bank of America 0.2 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
BOEING Boeing 1.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
CHEVRON Chevron Corp 0.5 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
CISCO Cisco Systems Inc 2.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
CITI Citigroup Inc 2.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
COCA-COLA Coca Cola 0.2 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
COINBASE Coinbase 1.7 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
DISNEY Disney 0.5 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
EBAY eBay Inc 0.2 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
EXXON Exxon Mobile 0.2 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
FEDEX FedEx Corp 1.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
FERRARI Ferrari NV 8.7 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
FORD Ford Motor Co 2.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
GE General Electric 0.4 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
GM General Motors Co 0.2 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
GOLDMANS Goldman Sachs 2.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
HILTON Hilton Worldwide 1.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
HP Hewlett-Packard Co 1.4 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
IBM International Business Machines Corp 1.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
INTEL Intel Corp 0.2 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
JOHNSON Johnson & Johnson 0.4 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
JPMORGAN JPMorgan Chase & Co 0.5 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
KRAFT Kraft Heinz Co 0.2 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
MERCADOL Mercado Libre Inc 15.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
META Meta Platforms Inc 2.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
MICROSOFT Microsoft 0.7 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
MSTRCARD Mastercard Inc 1.3 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
McD McDonalds 0.6 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
NETFLIX Netflix 2.2 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
ORACLE Oracle Corp 0.4 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
P&G Procter & Gamble Co 0.4 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
PFIZER Pfizer Inc 0.2 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
TESLA Tesla 0.8 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
TEVA Teva Pharmaceutical Ind 2.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
TSMC Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd 0.5 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
UBER Uber Technologies Inc 0.3 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
VINFAST VinFast Auto Ltd 2.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
VISA Visa Inc 0.4 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
 
සංකේතය විස්තරය පිපින්වලින් පැතිරීම් සෑම ලොට්/පැත්තකටම කොමිෂන් අපලංචනය (වඩාත්ම) දිගු පිපස් මාරු කරන්න කෙටි පිපස් මාරු කරන්න සඳුදා විවෘතවන්න සිකුරාදා වසාගන්න විවේකය
යුරෝපීය කොටස්
ADIDAS Adidas 2.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
AIR-FRANCE Air Fraince 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
ALLIANZ Allianz 38.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
BAYER Bayer 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
BMW BMW 17.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
BNP BNP Paribas 16.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
COMMERZBANK Commerzbank 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
DAIMLER Daimler 16.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
DEUTSCHE-BK Deutsche Bank 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
DEUTSCHE-PO Deutsche Post 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
EON Eon AG 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
LUFTHANSA Lufthansa 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
LVMH Louis Vuitton SE 43.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
SANTANDER Santander 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
SIEMENS Siemens 17.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
SOCIETE Societe Generale 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
TELEFONICA Telefonica 8.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
TOTAL Total 16.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
VOLKSWAGEN Volkswagen 16.0 1.0% 1:50 -10.0 -10.0 9:02:00 17:29:59 Daily 17:29:59 - 09:02:00
ඇමෙරිකානු කොටස්
AIG American International Group Inc 0.3 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
ALIBABA Alibaba 0.3 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
ALPHABET-C ALPHABET INC. CLASS C 0.3 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
AMAZON Amazon 0.3 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
AMEX American Express Co 0.8 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
APPLE Apple 0.3 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
ARM Arm Holdings American Depositary Shares 2.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
AT&T AT&T Inc 2.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
BERKSHIRE Berkshire Hathaway Inc Class B 0.7 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
BNK-AMER Bank of America 0.2 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
BOEING Boeing 1.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
CHEVRON Chevron Corp 0.5 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
CISCO Cisco Systems Inc 2.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
CITI Citigroup Inc 2.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
COCA-COLA Coca Cola 0.2 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
COINBASE Coinbase 1.7 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
DISNEY Disney 0.5 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
EBAY eBay Inc 0.2 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
EXXON Exxon Mobile 0.2 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
FEDEX FedEx Corp 1.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
FERRARI Ferrari NV 8.7 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
FORD Ford Motor Co 2.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
GE General Electric 0.4 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
GM General Motors Co 0.2 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
GOLDMANS Goldman Sachs 2.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
HILTON Hilton Worldwide 1.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
HP Hewlett-Packard Co 1.4 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
IBM International Business Machines Corp 1.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
INTEL Intel Corp 0.2 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
JOHNSON Johnson & Johnson 0.4 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
JPMORGAN JPMorgan Chase & Co 0.5 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
KRAFT Kraft Heinz Co 0.2 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
MERCADOL Mercado Libre Inc 15.0 1% 1:50 -10.0 -10.0 16:31:00 22:59:59 Daily 22:59:59 - 16:31:00
