डायनामिक लेवरेज एक स्वचालित सुविधा है जो ट्रेडर्स को जोखिम एक्सपोजर को प्रबंधित करने और संभावित रिटर्न को अधिकतम करने की अनुमति देती है। पारंपरिक स्थिर लेवरेज के विपरीत, डायनामिक लेवरेज ट्रेडिंग की स्थितियों के अनुसार समायोजित होता है, छोटे पदों पर लेवरेज बढ़ाता है, जबकि बड़े पदों पर लेवरेज घटाता है।
डायनामिक लेवरेज | ||||
---|---|---|---|---|
नेट ओपन लॉट्स | 0-5 | 6-10 | 11-20 | 21-50 |
सिंबल | ||||
FX मेजर्स | 2000 | 500 | 300 | 200 |
FX माइनर्स | 1000 | 300 | 200 | 100 |
FX एक्सोटिक्स | 200 | 100 | 100 | 50 |
धातुएं | 500 | 300 | 200 | 100 |
सूचकांक | 500 | 300 | 300 | 200 |
तेल | 500 | 300 | 200 | 100 |
शेयर | 50 | 50 | 20 | 10 |
विवरण
प्रति लॉट/साइड कमीशन
लॉन्ग पिप्स स्वैप करें
शॉर्ट पिप्स स्वैप करें
सोमवार को खुलना
शुक्रवार को बंद होना
ब्रेक
MT5 प्लेटफ़ॉर्म पर दुनिया के कुछ सबसे लोकप्रिय शेयरों का व्यापार करें।
अतुलनीय सुरक्षा के साथ व्यापार करें।
आपकी उंगलियों पर रणनीतिक अंतर्दृष्टि।
अपनी रणनीति के अनुसार कई समय सीमाएँ।
स्मार्ट निर्णयों के लिए रियल-टाइम डेटा।
XLibre में, हम आपको शेयर बाजार में व्यापार के लिए आवश्यक उपकरण, अंतर्दृष्टि और समर्थन प्रदान करने के लिए समर्पित हैं। हमारा प्लेटफ़ॉर्म वैश्विक स्टॉक एक्सचेंजों तक सीधी पहुंच प्रदान करता है, जिसे समय पर डेटा और विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि के साथ पूरक किया गया है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि आपकी ट्रेडिंग रणनीति सूचित, प्रभावी और सुरक्षित हो।
हमारी शेयर ट्रेडिंग सफलता के लिए डिज़ाइन की गई व्यापार शर्तों का अन्वेषण करें।
प्रतीक | विवरण | पिप्स से स्प्रेड | प्रति लॉट/साइड कमीशन | लीवरेज (तक) | लॉन्ग पिप्स स्वैप करें | शॉर्ट पिप्स स्वैप करें | सोमवार को खुलना | शुक्रवार को बंद होना | ब्रेक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टॉक्स EU | |||||||||
ADIDAS | Adidas | 2.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
AIR-FRANCE | Air Fraince | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
ALLIANZ | Allianz | 38.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
BAYER | Bayer | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
BMW | BMW | 17.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
BNP | BNP Paribas | 16.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
COMMERZBANK | Commerzbank | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
DAIMLER | Daimler | 16.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
DEUTSCHE-BK | Deutsche Bank | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
DEUTSCHE-PO | Deutsche Post | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
EON | Eon AG | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
LUFTHANSA | Lufthansa | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
LVMH | Louis Vuitton SE | 43.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
SANTANDER | Santander | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
SIEMENS | Siemens | 17.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
SOCIETE | Societe Generale | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
TELEFONICA | Telefonica | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
TOTAL | Total | 16.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
VOLKSWAGEN | Volkswagen | 16.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
स्टॉक्स US | |||||||||
AIG | American International Group Inc | 0.3 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
ALIBABA | Alibaba | 0.3 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
ALPHABET-C | ALPHABET INC. CLASS C | 0.3 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
AMAZON | Amazon | 0.3 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
AMEX | American Express Co | 0.8 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
APPLE | Apple | 0.3 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
ARM | Arm Holdings American Depositary Shares | 2.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
AT&T | AT&T Inc | 2.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
BERKSHIRE | Berkshire Hathaway Inc Class B | 0.7 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
BNK-AMER | Bank of America | 0.2 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
BOEING | Boeing | 1.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
CHEVRON | Chevron Corp | 0.5 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
CISCO | Cisco Systems Inc | 2.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
CITI | Citigroup Inc | 2.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
COCA-COLA | Coca Cola | 0.2 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
COINBASE | Coinbase | 1.7 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
DISNEY | Disney | 0.5 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
EBAY | eBay Inc | 0.2 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
EXXON | Exxon Mobile | 0.2 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
FEDEX | FedEx Corp | 1.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
FERRARI | Ferrari NV | 8.7 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
FORD | Ford Motor Co | 2.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
GE | General Electric | 0.4 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
GM | General Motors Co | 0.2 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
GOLDMANS | Goldman Sachs | 2.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
HILTON | Hilton Worldwide | 1.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
HP | Hewlett-Packard Co | 1.4 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
IBM | International Business Machines Corp | 1.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
INTEL | Intel Corp | 0.2 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
JOHNSON | Johnson & Johnson | 0.4 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
JPMORGAN | JPMorgan Chase & Co | 0.5 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
KRAFT | Kraft Heinz Co | 0.2 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
MERCADOL | Mercado Libre Inc | 15.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
META | Meta Platforms Inc | 2.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
MICROSOFT | Microsoft | 0.7 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
MSTRCARD | Mastercard Inc | 1.3 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
McD | McDonalds | 0.6 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
NETFLIX | Netflix | 2.2 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
ORACLE | Oracle Corp | 0.4 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
P&G | Procter & Gamble Co | 0.4 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
PFIZER | Pfizer Inc | 0.2 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
TESLA | Tesla | 0.8 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
TEVA | Teva Pharmaceutical Ind | 2.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
TSMC | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd | 0.5 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
UBER | Uber Technologies Inc | 0.3 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
VINFAST | VinFast Auto Ltd | 2.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
VISA | Visa Inc | 0.4 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
प्रतीक | विवरण | पिप्स से स्प्रेड | प्रति लॉट/साइड कमीशन | लीवरेज (तक) | लॉन्ग पिप्स स्वैप करें | शॉर्ट पिप्स स्वैप करें | सोमवार को खुलना | शुक्रवार को बंद होना | ब्रेक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टॉक्स EU | |||||||||
ADIDAS | Adidas | 2.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
AIR-FRANCE | Air Fraince | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
ALLIANZ | Allianz | 38.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
BAYER | Bayer | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
BMW | BMW | 17.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
BNP | BNP Paribas | 16.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
COMMERZBANK | Commerzbank | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
DAIMLER | Daimler | 16.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
DEUTSCHE-BK | Deutsche Bank | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
DEUTSCHE-PO | Deutsche Post | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
EON | Eon AG | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
LUFTHANSA | Lufthansa | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
LVMH | Louis Vuitton SE | 43.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
SANTANDER | Santander | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
SIEMENS | Siemens | 17.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
SOCIETE | Societe Generale | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
TELEFONICA | Telefonica | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
TOTAL | Total | 16.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
VOLKSWAGEN | Volkswagen | 16.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
स्टॉक्स US | |||||||||
AIG | American International Group Inc | 0.3 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
ALIBABA | Alibaba | 0.3 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
ALPHABET-C | ALPHABET INC. CLASS C | 0.3 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
AMAZON | Amazon | 0.3 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
AMEX | American Express Co | 0.8 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
APPLE | Apple | 0.3 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
ARM | Arm Holdings American Depositary Shares | 2.0 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
AT&T | AT&T Inc | 2.0 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
BERKSHIRE | Berkshire Hathaway Inc Class B | 0.7 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
BNK-AMER | Bank of America | 0.2 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
BOEING | Boeing | 1.0 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
CHEVRON | Chevron Corp | 0.5 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
CISCO | Cisco Systems Inc | 2.0 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
CITI | Citigroup Inc | 2.0 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
COCA-COLA | Coca Cola | 0.2 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
COINBASE | Coinbase | 1.7 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
DISNEY | Disney | 0.5 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
EBAY | eBay Inc | 0.2 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
EXXON | Exxon Mobile | 0.2 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
FEDEX | FedEx Corp | 1.0 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
FERRARI | Ferrari NV | 8.7 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
FORD | Ford Motor Co | 2.0 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
GE | General Electric | 0.4 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
GM | General Motors Co | 0.2 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
GOLDMANS | Goldman Sachs | 2.0 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
HILTON | Hilton Worldwide | 1.0 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
HP | Hewlett-Packard Co | 1.4 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
IBM | International Business Machines Corp | 1.0 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
INTEL | Intel Corp | 0.2 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
JOHNSON | Johnson & Johnson | 0.4 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
JPMORGAN | JPMorgan Chase & Co | 0.5 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
KRAFT | Kraft Heinz Co | 0.2 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
MERCADOL | Mercado Libre Inc | 15.0 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
META | Meta Platforms Inc | 2.0 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
MICROSOFT | Microsoft | 0.7 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
MSTRCARD | Mastercard Inc | 1.3 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
McD | McDonalds | 0.6 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
NETFLIX | Netflix | 2.2 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
ORACLE | Oracle Corp | 0.4 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
P&G | Procter & Gamble Co | 0.4 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
PFIZER | Pfizer Inc | 0.2 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
TESLA | Tesla | 0.8 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
TEVA | Teva Pharmaceutical Ind | 2.0 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
TSMC | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd | 0.5 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
UBER | Uber Technologies Inc | 0.3 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
VINFAST | VinFast Auto Ltd | 2.0 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
VISA | Visa Inc | 0.4 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
प्रतीक | विवरण | पिप्स से स्प्रेड | प्रति लॉट/साइड कमीशन | लीवरेज (तक) | लॉन्ग पिप्स स्वैप करें | शॉर्ट पिप्स स्वैप करें | सोमवार को खुलना | शुक्रवार को बंद होना | ब्रेक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टॉक्स EU | |||||||||
ADIDAS | Adidas | 2.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
AIR-FRANCE | Air Fraince | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
ALLIANZ | Allianz | 38.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
BAYER | Bayer | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
BMW | BMW | 17.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
BNP | BNP Paribas | 16.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
COMMERZBANK | Commerzbank | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
DAIMLER | Daimler | 16.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
DEUTSCHE-BK | Deutsche Bank | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
DEUTSCHE-PO | Deutsche Post | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
EON | Eon AG | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
LUFTHANSA | Lufthansa | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
LVMH | Louis Vuitton SE | 43.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
SANTANDER | Santander | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
SIEMENS | Siemens | 17.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
SOCIETE | Societe Generale | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
TELEFONICA | Telefonica | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
TOTAL | Total | 16.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
VOLKSWAGEN | Volkswagen | 16.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
स्टॉक्स US | |||||||||
AIG | American International Group Inc | 0.3 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
ALIBABA | Alibaba | 0.3 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
ALPHABET-C | ALPHABET INC. CLASS C | 0.3 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
AMAZON | Amazon | 0.3 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
