Динамическое кредитное плечо — автоматическая функция, которая позволяет трейдерам контролировать уровень риска и увеличить потенциальную прибыль. В отличие от традиционного фиксированного кредитного плеча, динамическое кредитное плечо адаптируется к торговым условиям — увеличивается по небольшим позициям и уменьшается по крупным позициям.
Динамическое кредитное плечо | ||||
---|---|---|---|---|
Чистое кол-во открытых лотов | 0-5 | 6-10 | 11-20 | 21-50 |
Символ | ||||
Основные валютные пары | 2000 | 500 | 300 | 200 |
Второстепенные валютные пары | 1000 | 300 | 200 | 100 |
Экзотические валютные пары | 200 | 100 | 100 | 50 |
Металлы | 500 | 300 | 200 | 100 |
Индексы | 500 | 300 | 300 | 200 |
Нефть | 500 | 300 | 200 | 100 |
Акции | 50 | 50 | 20 | 10 |
Description:
Commission Per lot/Slide:
Swap Long pips:
Swap Short pips:
Monday Open:
Friday Close:
Break:
Торгуйте акциями самых популярных в мире компаний прямо на MT5.
Торгуйте с непревзойденной безопасностью.
Важные инсайты на кончиках ваших пальцев.
Несколько таймфреймов для любой стратегии.
Данные в реальном времени для принятия обоснованных решений.
Миссия XLibre — предоставить вам инструменты, информацию и поддержку для беспроблемной торговли акциями. На нашей платформе можно напрямую торговать на мировых фондовых рынках, используя самые актуальные данные и экспертную аналитику. Мы делаем все для того, чтобы ваша торговая стратегия была обоснованной, эффективной и надежной.
Ознакомьтесь с нашими торговыми условиями, которые помогут вам достичь успеха в торговле Акции.
Символ | Описание | Минимальный спред | Комиссия за лот/сторону | Максимальное кредитное плечо | Своп по длинной позиции | Своп по короткой позиции | Открытие рынка в понедельник | Закрытие рынка в пятницу | Перерыв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Акции ЕС | |||||||||
ADIDAS | Adidas | 2.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
AIR-FRANCE | Air Fraince | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
ALLIANZ | Allianz | 38.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
BAYER | Bayer | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
BMW | BMW | 17.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
BNP | BNP Paribas | 16.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
COMMERZBANK | Commerzbank | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
DAIMLER | Daimler | 16.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
DEUTSCHE-BK | Deutsche Bank | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
DEUTSCHE-PO | Deutsche Post | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
EON | Eon AG | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
LUFTHANSA | Lufthansa | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
LVMH | Louis Vuitton SE | 43.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
SANTANDER | Santander | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
SIEMENS | Siemens | 17.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
SOCIETE | Societe Generale | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
TELEFONICA | Telefonica | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
TOTAL | Total | 16.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
VOLKSWAGEN | Volkswagen | 16.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
Акции США | |||||||||
AIG | American International Group Inc | 0.3 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
ALIBABA | Alibaba | 0.3 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
ALPHABET-C | ALPHABET INC. CLASS C | 0.3 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
AMAZON | Amazon | 0.3 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
AMEX | American Express Co | 0.8 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
APPLE | Apple | 0.3 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
ARM | Arm Holdings American Depositary Shares | 2.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
AT&T | AT&T Inc | 2.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
BERKSHIRE | Berkshire Hathaway Inc Class B | 0.7 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
BNK-AMER | Bank of America | 0.2 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
BOEING | Boeing | 1.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
CHEVRON | Chevron Corp | 0.5 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
CISCO | Cisco Systems Inc | 2.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
CITI | Citigroup Inc | 2.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
COCA-COLA | Coca Cola | 0.2 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
COINBASE | Coinbase | 1.7 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
DISNEY | Disney | 0.5 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
EBAY | eBay Inc | 0.2 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
EXXON | Exxon Mobile | 0.2 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
FEDEX | FedEx Corp | 1.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
FERRARI | Ferrari NV | 8.7 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
FORD | Ford Motor Co | 2.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
GE | General Electric | 0.4 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
GM | General Motors Co | 0.2 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
GOLDMANS | Goldman Sachs | 2.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
HILTON | Hilton Worldwide | 1.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
HP | Hewlett-Packard Co | 1.4 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
IBM | International Business Machines Corp | 1.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
INTEL | Intel Corp | 0.2 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
JOHNSON | Johnson & Johnson | 0.4 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
JPMORGAN | JPMorgan Chase & Co | 0.5 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
KRAFT | Kraft Heinz Co | 0.2 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
MERCADOL | Mercado Libre Inc | 15.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
META | Meta Platforms Inc | 2.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
MICROSOFT | Microsoft | 0.7 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
MSTRCARD | Mastercard Inc | 1.3 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
McD | McDonalds | 0.6 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
NETFLIX | Netflix | 2.2 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
ORACLE | Oracle Corp | 0.4 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
P&G | Procter & Gamble Co | 0.4 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
PFIZER | Pfizer Inc | 0.2 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
TESLA | Tesla | 0.8 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
TEVA | Teva Pharmaceutical Ind | 2.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
TSMC | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd | 0.5 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
UBER | Uber Technologies Inc | 0.3 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
VINFAST | VinFast Auto Ltd | 2.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
VISA | Visa Inc | 0.4 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
Символ | Описание | Минимальный спред | Комиссия за лот/сторону | Максимальное кредитное плечо | Своп по длинной позиции | Своп по короткой позиции | Открытие рынка в понедельник | Закрытие рынка в пятницу | Перерыв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Акции ЕС | |||||||||
ADIDAS | Adidas | 2.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
AIR-FRANCE | Air Fraince | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
ALLIANZ | Allianz | 38.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
BAYER | Bayer | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
BMW | BMW | 17.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
BNP | BNP Paribas | 16.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
COMMERZBANK | Commerzbank | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
DAIMLER | Daimler | 16.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
DEUTSCHE-BK | Deutsche Bank | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
DEUTSCHE-PO | Deutsche Post | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
EON | Eon AG | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
LUFTHANSA | Lufthansa | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
LVMH | Louis Vuitton SE | 43.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
SANTANDER | Santander | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
SIEMENS | Siemens | 17.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
SOCIETE | Societe Generale | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
TELEFONICA | Telefonica | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
TOTAL | Total | 16.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
VOLKSWAGEN | Volkswagen | 16.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
Акции США | |||||||||
AIG | American International Group Inc | 0.3 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
ALIBABA | Alibaba | 0.3 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
ALPHABET-C | ALPHABET INC. CLASS C | 0.3 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
AMAZON | Amazon | 0.3 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
AMEX | American Express Co | 0.8 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
APPLE | Apple | 0.3 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
ARM | Arm Holdings American Depositary Shares | 2.0 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
AT&T | AT&T Inc | 2.0 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
BERKSHIRE | Berkshire Hathaway Inc Class B | 0.7 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
BNK-AMER | Bank of America | 0.2 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
BOEING | Boeing | 1.0 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
CHEVRON | Chevron Corp | 0.5 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
CISCO | Cisco Systems Inc | 2.0 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
CITI | Citigroup Inc | 2.0 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
COCA-COLA | Coca Cola | 0.2 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
COINBASE | Coinbase | 1.7 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
DISNEY | Disney | 0.5 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
EBAY | eBay Inc | 0.2 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
EXXON | Exxon Mobile | 0.2 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
FEDEX | FedEx Corp | 1.0 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
FERRARI | Ferrari NV | 8.7 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
FORD | Ford Motor Co | 2.0 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
GE | General Electric | 0.4 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
GM | General Motors Co | 0.2 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
GOLDMANS | Goldman Sachs | 2.0 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
HILTON | Hilton Worldwide | 1.0 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
HP | Hewlett-Packard Co | 1.4 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
IBM | International Business Machines Corp | 1.0 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
INTEL | Intel Corp | 0.2 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
JOHNSON | Johnson & Johnson | 0.4 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
JPMORGAN | JPMorgan Chase & Co | 0.5 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
KRAFT | Kraft Heinz Co | 0.2 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
MERCADOL | Mercado Libre Inc | 15.0 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
META | Meta Platforms Inc | 2.0 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
MICROSOFT | Microsoft | 0.7 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
MSTRCARD | Mastercard Inc | 1.3 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
McD | McDonalds | 0.6 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
NETFLIX | Netflix | 2.2 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
ORACLE | Oracle Corp | 0.4 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
P&G | Procter & Gamble Co | 0.4 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
PFIZER | Pfizer Inc | 0.2 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
TESLA | Tesla | 0.8 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
TEVA | Teva Pharmaceutical Ind | 2.0 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
TSMC | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd | 0.5 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
UBER | Uber Technologies Inc | 0.3 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
VINFAST | VinFast Auto Ltd | 2.0 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
VISA | Visa Inc | 0.4 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
Символ | Описание | Минимальный спред | Комиссия за лот/сторону | Максимальное кредитное плечо | Своп по длинной позиции | Своп по короткой позиции | Открытие рынка в понедельник | Закрытие рынка в пятницу | Перерыв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Акции ЕС | |||||||||
ADIDAS | Adidas | 2.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
AIR-FRANCE | Air Fraince | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
ALLIANZ | Allianz | 38.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
BAYER | Bayer | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
BMW | BMW | 17.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
BNP | BNP Paribas | 16.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
COMMERZBANK | Commerzbank | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
DAIMLER | Daimler | 16.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
DEUTSCHE-BK | Deutsche Bank | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
DEUTSCHE-PO | Deutsche Post | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
EON | Eon AG | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
LUFTHANSA | Lufthansa | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
LVMH | Louis Vuitton SE | 43.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
SANTANDER | Santander | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
SIEMENS | Siemens | 17.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
SOCIETE | Societe Generale | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
TELEFONICA | Telefonica | 8.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
TOTAL | Total | 16.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
VOLKSWAGEN | Volkswagen | 16.0 | 1.0% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 9:02:00 | 17:29:59 | Daily 17:29:59 - 09:02:00 |
Акции США | |||||||||
AIG | American International Group Inc | 0.3 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
ALIBABA | Alibaba | 0.3 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
ALPHABET-C | ALPHABET INC. CLASS C | 0.3 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
AMAZON | Amazon | 0.3 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
AMEX | American Express Co | 0.8 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
APPLE | Apple | 0.3 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
ARM | Arm Holdings American Depositary Shares | 2.0 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
AT&T | AT&T Inc | 2.0 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
BERKSHIRE | Berkshire Hathaway Inc Class B | 0.7 | 1% | 1:50 | -10.0 | -10.0 | 16:31:00 | 22:59:59 | Daily 22:59:59 - 16:31:00 |
