动态杠杆是一种自动功能,可让交易者管理风险敞口并最大化潜在回报。与传统的固定杠杆不同,动态杠杆会根据交易条件调整,在较小的头寸上增加杠杆,而在较大的头寸上降低杠杆。
动态杠杆 | ||||
---|---|---|---|---|
净持仓手数 | 0-5 | 6-10 | 11-20 | 21-50 |
交易品种 | ||||
外汇主要货币对 | 2000 | 500 | 300 | 200 |
外汇次要货币对 | 1000 | 300 | 200 | 100 |
外汇稀有货币对 | 200 | 100 | 100 | 50 |
贵金属 | 500 | 300 | 200 | 100 |
指数 | 500 | 300 | 300 | 200 |
石油 | 500 | 300 | 200 | 100 |
股票 | 50 | 50 | 20 | 10 |
描述
每手/方向佣金
多头隔夜费(点)
空头隔夜费(点)
周一开盘
周五收盘
休市
将您的交易变成胜利!争夺赢得令人难以置信的奖品的机会,包括特斯拉 Model 3、PlayStation 5 等。只有排名前五的交易者才能获胜。
交易之战是您证明自己的交易技能并带回一些惊人奖励的机会!只需开设交易者之战账户,存入至少 100 美元,然后开始交易。收益最高的前 5 名交易者将获得奖品。无论您是经验丰富的交易者还是刚刚起步,这场比赛都适合您!
第一名
第二名
第三名
第四名
第五名
# | 名称 | 利润 |
---|---|---|
1 | Mohamad A**** | 17.56% |
2 | Aiko L**** | 15.69% |
3 | Isra O**** | 10.89% |
4 | Quian K**** | 10.56% |
5 | Risa L*** K*** | 10.22% |
6 | Yuki A**** | 10.03% |
7 | Kaori M*** K*** | 7.98% |
8 | Noah E**** | 3.16% |
9 | Minh D*** H*** | 1.46% |
10 | Agung A**** | 0.11% |
1023