El apalancamiento dinámico es una característica automática que permite a los traders gestionar la exposición al riesgo y maximizar los posibles rendimientos. A diferencia del apalancamiento fijo tradicional, el apalancamiento dinámico se adapta a las condiciones del mercado, aumentando el apalancamiento en posiciones más pequeñas, mientras que lo disminuye en posiciones más grandes.
Apalancamiento Dinámico | ||||
---|---|---|---|---|
Lotes Abiertos Netos | 0-5 | 6-10 | 11-20 | 21-50 |
Símbolo | ||||
FX Mayores | 2000 | 500 | 300 | 200 |
FX Menores | 1000 | 300 | 200 | 100 |
FX Exóticos | 200 | 100 | 100 | 50 |
Metales | 500 | 300 | 200 | 100 |
Índices | 500 | 300 | 300 | 200 |
Petróleos | 500 | 300 | 200 | 100 |
Acciones | 50 | 50 | 20 | 10 |
Description:
Commission Per lot/Slide:
Swap Long pips:
Swap Short pips:
Monday Open:
Friday Close:
Break:
¡Convierte tus operaciones en triunfos! Compite por la oportunidad de ganar premios increíbles, incluyendo un Tesla Model 3, una PlayStation 5 y más. Solo los cinco mejores operadores saldrán victoriosos.
¡La Batalla de Operaciones es tu oportunidad para demostrar tus habilidades de trading y llevarte increíbles premios a casa! Simplemente abre una cuenta de Battle of the Traders, deposita un mínimo de $100 y comienza a operar. Los 5 mejores traders con las mayores ganancias se llevarán los premios. ¡Ya seas un trader experimentado o estés comenzando, este concurso es para ti!
1er Lugar:
2do Lugar:
3er Lugar:
4to Lugar:
5to Lugar:
# | Nombre | Ganancia |
---|---|---|
1 | Mohamad A**** | 17.56% |
2 | Aiko L**** | 15.69% |
3 | Isra O**** | 10.89% |
4 | Quian K**** | 10.56% |
5 | Risa L*** K*** | 10.22% |
6 | Yuki A**** | 10.03% |
7 | Kaori M*** K*** | 7.98% |
8 | Noah E**** | 3.16% |
9 | Minh D*** H*** | 1.46% |
10 | Agung A**** | 0.11% |
1023